| Funktion | EASY | Standard | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Allgemeine Programmfunktionen |  |  | 
                    
                      | - komfortabel und einfach bedienbar | **** | *** | 
                    
                      | - Logbuchfunktionen | *** | **** | 
                    
                      | - zoombarer Weltatlas | **** | **** | 
                    
                      | - Satelliten | * | *** | 
                    
                      | - aktuelle Daten | *** | *** | 
                    
                      | - umfangreiche Hilfefunktionen | *** | *** | 
                    
                      | - QSL-Karten- bzw. -Etikettendruck | ** | *** | 
                    
                      | - DXCluster |  | *** | 
                    
                      | - selbstdefinierbare QSL-Karten bzw. Etiketten |  | *** | 
                    
                      | - kleines AFU-Lexikon | *** |  | 
                    
                      | - Internetaktualisierungen (SAT-Daten, Updates, Call-Hintergrunddaten) | * | *** | 
                    
                      | - Optimiert für XP, Win7,8,10 | *** | *** | 
                    
                      | - Unterstützung der Windows-Schriftskalierung | *** | *** | 
                    
                      | - Anpassung für hochauflösende Monitore | *** | *** | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | allgemeine Logbuchfunktionen |  |  | 
                    
                      | - komfortable QSO-Eingabe | ja | ja | 
                    
                      | - QSO-Liste mit unterschiedlichen Sortierungen | ja | ja | 
                    
                      | - umfangreiche Suchmöglichkeiten | ja | ja | 
                    
                      | - statistische Auswertungen | ja | ja | 
                    
                      | - Verknüpfung mit Darstellung auf Weltatlas | ja | ja | 
                    
                      | - Import der QSO-Daten aus anderen Logbuchprogrammen | ja | ja | 
                    
                      | - Export der Logbuchdaten (TXT, CSV, ADIF) | ja | ja | 
                    
                      | - Änderung der Spaltenbreiten in der QSO-Liste | ja | ja | 
                    
                      | - Führung mehrerer Logbücher |  | ja | 
                    
                      | - Kopieren von QSO zwischen verschiedenen Logbüchern |  | ja | 
                    
                      | - Änderung der Spaltenreihenfolge in der QSO-Liste |  | ja | 
                    
                      | - Extrafunktion für schnelle Eintragung eingeganger
                        QSL-Karten |  | ja | 
                    
                      | - Vergrößerung
                        der QSO-Liste auf gesamten Bildschirm |  | ja | 
                    
                      | - UKW-ContestLog |  | ja | 
                    
                      | - WAG-ContestLog |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | QSO-Eingabe |  |  | 
                    
                      | - einfach bedienbare Eingabemaske für alle wesentlichen
                        QSO-Daten | ja | ja | 
                    
                      | - Eingabe der Mitgliedschaften AGCW, MF, DIG | ja | ja | 
                    
                      | - Notizfunktion für QSO | ja | ja | 
                    
                      | - Callbook-Zugriff manuell und automatisch | ja | ja | 
                    
                      | - sofortige Standortanzeige auf Welt- oder DL-Karte | ja | ja | 
                    
                      | - Statistik aufrufbar über Funktionstaste | ja | ja | 
                    
                      | - Bestimmung von Vorgabewerten für die Eingabefelder | ja | ja | 
                    
                      | - DXCC-Flaggen | ja | ja | 
                    
                      | - Kleines Infofenster mit Standortanzeige auf Globus | ja | ja | 
                    
                      | - Datum und UTC über Schnelltaste eintragen | ja | ja | 
                    
                      | - Anzeige QRB und Beam während der Eingabe | ja | ja | 
                    
                      | - Infofenster mit zusätzlichen Info's zum Land | ja |  | 
                    
                      | - Eingabe weiterer selbstbestimmter Mitgliedschaften |  | ja | 
                    
                      | - extra Eingabemöglichkeit für US-Staaten und
                        US-Counties |  | ja | 
                    
                      | - Eingabe zweier Frequenzwerte (Up- und Downlink) |  | ja | 
                    
                      | - Eingabe der Daten der eigenen Station |  | ja | 
                    
                      | - Notizfunktion für Rufzeichen |  | ja | 
                    
                      | - Statistikfenster während QSO-Eingabe auf Wunsch ständig sichtbar |  | ja | 
                    
                      | - Satellitenkarte während QSO-Eingabe auf Wunsch ständig sichtbar |  | ja | 
                    
                      | - DXCluster während QSO-Eingabe auf Wunsch ständig sichtbar |  | ja | 
                    
                      | - Abschaltung von Eingabefeldern |  | ja | 
                    
                      | - automatischer Eintrag von Datum und UTC |  | ja | 
                    
                      | - Bestimmung der Farben und Schriften in der
                        QSO-Eingabemaske |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Suche
                        im Logbuch |  |  | 
                    
                      | - Eingabe für Schnellsuche unterhalb der QSO-Liste | ja | ja | 
                    
                      | - Sortierung des Logbuches nach Datum, Call, DXCC | ja | ja | 
                    
                      | - Suche nach allen wesentlichen Datenfeldern in einer
                        komfortablen Suchmaske (LogCheck) | ja | ja | 
                    
                      | - Suche in den Notizen über diese Suchmaske | ja | ja | 
                    
                      | - Auflistung von QSO's, die DOK oder IOTA enthalten | ja | ja | 
                    
                      | - schnelle Änderungsmöglichkeit in gefundenen QSO's | ja | ja | 
                    
                      | - Auflistung von QSO's, die bestimmte Mitgliedschaften
                        enthalten |  | ja | 
                    
                      | - frei definierbare Suchfunktionen |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Auswertungen
                        (Statistik) |  |  | 
                    
                      | - Statistiklisten für DXCC, DOK, CQ- und ITU-Zonen,
                        Locator, IOTA und Kontinent | ja | ja | 
                    
                      | - Ausdruckmöglichkeit aller Statistiklisten | ja | ja | 
                    
                      | - DLD-Matrix (Schnell-Übersicht über DOK) | ja | ja | 
                    
                      | - DXCC-Matrix (Schnell-Übersicht über DXCC) | ja | ja | 
                    
                      | - Statistik-Schnellübersichten für DXCC, DOK, IOTA und
                        Locator bereits bei QSO-Eingabe | ja | ja | 
                    
                      | - Schnellzählung für einzelne Bänder und Modi | ja | ja | 
                    
                      | - Anzeige gearbeiteter und bestätigter DXCC und Locator 
                        auf Welt- bzw. Europakarte | ja | ja | 
                    
                      | - Anzeige gearbeiteter und bestätigter WAE auf
                        Europakarte sowie US-Staaten auf USA-Karte |  | ja | 
                    
                      | - Statistik-Schnellübersichten für WAE und US-Staaten
                        bereits bei QSO-Eingabe |  | ja | 
                    
                      | - Statistiklisten für WAE, US-Staaten und -Counties |  | ja | 
                    
                      | - selbstdefinierbare Statistiklisten |  | ja | 
                    
                      | - Einstellmöglichkeit für das Aussehen der
                        Statistik-Schnellübersichten | ja | ja | 
                    
                      | - komfortable Funktion für DXCC-Award-Beantragung |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Weltatlas-Funktionen |  |  | 
                    
                      | -
                        zoombarer Weltatlas, der sich an Bildschirmgröße anpasst | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Extras-Deutschland-Karte | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Anzeige Grad- und Locatornetz | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Anzeige CQ- und ITU-Zonen | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Anzeige Orte, Präfixe und Leuchttürme | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Standortanzeige sofort bei QSO-Eingabe | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Grayline-Darstellung | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Anzeige gearbeiteter und bestätigter DXCC und
                        Locatorfelder | ja | ja | 
                    
                      | -
                        Verbindung mit HAM Atlas möglich (www.hamatlas.de) | ja | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Satelliten-Funktionen |  |  | 
                    
                      | - Weltkarte mit Überflug und Bahnkurve einzelner
                        Satelliten | ja | ja | 
                    
                      | - Tabelle mit Überflügen eines Satelliten | ja | ja | 
                    
                      | - Import von Keplerdaten im AMSAT- und im NASA
                        2-line-Format | ja | ja | 
                    
                      | - Eingabe zweier Frequenzen und Sat-Name bei QSO-Eingabe |  | ja | 
                    
                      | - Satellitenliste mit wesentlichen Bahndaten aller
                        Satelliten |  | ja | 
                    
                      | - Weltkarte mit gleichzeitigem Überflug mehrerer
                        Satelliten |  | ja | 
                    
                      | - Tabelle mit Eklipsen eines Satelliten |  | ja | 
                    
                      | - Satellitenkarte während QSO-Eingabe ständig sichtbar |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | DXCluster-Funktionen |  | ja | 
                    
                      | - DXCluster während QSO-Eingabe ständig sichtbar |  | ja | 
                    
                      | - Extra DXCluster-Fenster mit Darstellung eingegangener
                        DX-Spots auf der Weltkarte |  | ja | 
                    
                      | - TX |  | ja | 
                    
                      | - umfangreiche Alarmeinstellungen |  | ja | 
                    
                      | - DX-Spot- Datenbank |  | ja | 
                    
                      | - Verbindung mit Statistik (Sofortanzeige, ob
                        QSOs zum DXCC der Clustermeldung bereits gearbeitet oder bestätigt vorliegen) |  | ja | 
                    
                      |  |  |  | 
                    
                      | Extras |  |  | 
                    
                      | - Locator- und Entfernungsberechnungen | ja | ja | 
                    
                      | - Datensicherung auf Diskette und CD | ja | ja | 
                    
                      | - automatische Datensicherung | ja | ja | 
                    
                      | - Aufruf der News- und Downloadseite im Internet über
                        Extras-Menü | ja | ja | 
                    
                      | - Dateneditoren zum Ändern und Eintragen in den DOK-,
                        IOTA- und weiteren Hintergrunddatenbanken | ja | ja | 
                    
                      | - verschiedene fest vorgegebene Label für QSL-Ausdruck | ja | ja | 
                    
                      | - Verbindungsmöglichkeit zum Kartenprogramm HAM Atlas (www.hamatlas.de) | ja | ja | 
                    
                      | - täglich sich ändernde DXCC-Fotos beim Start des
                        Programms | ja | ja | 
                    
                      | - Mobillog für QSO-Austausch zwischen zwei HAM Office-PC |  | ja | 
                    
                      | - QSL-Druck auf Etiketten | ja | ja | 
                    
                      | - QSL-Druck auf Karte |  | ja | 
                    
                      | - fertigen Vorlagen für QSL-Druck | ja | ja | 
                    
                      | - professionelles Gestalten eigener QSL-Karten und
                        -Etiketten |  | ja | 
                    
                      | - Verbindungsmöglichkeit zum Druckprogramm HAM Label (www.hamlabel.de) |  | ja | 
                    
                      | - kleines AFU-Lexikon | ja |  | 
                    
                      | - Zugriff auf Internet-Datenbanken (qrz.com, LotW, eQSL, BNetzA) |  | ja | 
                    
                      | - Kalenderfunktion mit Eintragsmöglichkeit |  | ja | 
                    
                      | - Chat-Funktion "HAM zu HAM" | ja | ja | 
                    
                      | - OnlineLog für separaten Aufruf und für Einbindung in qrz.com etc. |  | ja | 
                    
                      | - SQL-Hochleistungs-Datenbanken | ja | ja | 
                    
                      | - Start auf 2.Monitor | ja | ja | 
                    
                      | - Verteilung auf mehrere Monitore |  | ja |